|
รายละเอียดสินค้า:
|
| SIO2: | ≤1.0% | Al2O3: | ≥68% |
|---|---|---|---|
| Fe2O3: | ≤0.7% | R2O: | ≤0.4% |
| S: | ≤0.1% | 325MS ขจัดสิ่งตกค้าง: | ≤5% |
| เวลาตั้งค่าเริ่มต้น: | ≥68นาที | เวลาตั้งค่าสุดท้าย: | ≤6ชม |
| แรงดัด: | 1d ≥5.5MPa | แรงอัด: | 1d ≥40MPa |
| เน้น: | อะลูมิเนียมซีเมนต์ทนไฟปูนซีเมนต์ทนความร้อนสูง,furnace refractory cement |
||
CA70 ซีเมนต์ทนไฟซีเมนต์ทนความร้อนที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมีและวัสดุก่อสร้าง
คำอธิบาย:
คุณสมบัติในการยึดเกาะของซีเมนต์อะลูมิเนตส่วนใหญ่เกิดจากการให้ความชุ่มชื้นของแคลเซียมอะลูมิเนต
คุณสมบัติ:
1: มีความแข็งแรงสูงอย่างรวดเร็ว
2: ทนไฟ
3: ความต้านทานต่อการกัดเซาะของซัลเฟต
4. การหักเหของแสงสูงภายใต้ภาระ
5. เสถียรภาพทางความร้อนสูง
6. ความต้านทานการคืบที่ดี
7. ทนต่อแรงกระแทกจากความร้อน
ใบสมัคร:
โลหะวิทยาปิโตรเลียมอุตสาหกรรมเคมีวัสดุก่อสร้างการแปรรูปเครื่องจักรการทหาร ฯลฯ ของอุปกรณ์เทคโนโลยีความร้อน
| ผลิตภัณฑ์ | CA50F | A600 | A700 | A900 | CA50R | ||
|
องค์ประกอบทางเคมี (%) |
SiO2 | ≤8.0 | ≤7.8 | ≤7.5 | ≤5.5 | ≤7.0 | |
| Al2O3 | ≥50.0 | ≥50.0 | ≥51.0 | ≥ 53.5 | ≥52.0 | ||
| Fe2O3 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ||
| R2O | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ||
| ส | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
| Cl | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
| 45µm ตกค้าง (%) | ≤20 | ≤15 | ≤12 | ≤8 | ≤8 | ||
| เบลน (ตร.ม. / กก.) | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 320 | ≥ 350 | ≥ 350 | ||
| InitialSetting (นาที) | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥60 | ≥90 | ≥ 30 | ||
| FinalSetting (h) | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
| กำลังรับแรงดัดงอ (MPa) | 6 ชม | —— | —— | —— | —— | ≥3.0 | |
| 1d | ≥5.5 | ≥6.0 | ≥6.5 | ≥8.0 | ≥7.0 | ||
| 3d | ≥6.5 | ≥7.0 | ≥7.5 | ≥10.0 | ≥8.0 | ||
| แรงอัด (MPa) | 6 ชม | —— | —— | —— | —— | ≥ 30 | |
| 1d | ≥40 | ≥ 45 | ≥55 | ≥72 | ≥60 | ||
| 3d | ≥ 50 | ≥55 | ≥65 | ≥82 | ≥70 | ||
รูปภาพสินค้า:
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Pika
โทร: 86-13838387996
แฟกซ์: 86-0371-56010932