รายละเอียดสินค้า:
|
สถานที่กำเนิด:: | เหอหนาน ประเทศจีน | รูปร่าง:: | ผง |
---|---|---|---|
วัสดุ:: | CASTABLE | เนื้อหา SiO2 (%):: | 10~20 |
เนื้อหา Al2O3 (%):: | 65~75% | เนื้อหา MgO (%):: | / |
ปริมาณ CaO (%):: | <2% | การหักเหของแสง (องศา):: | สามัญ (1580 ° < การหักเหของแสง < 1770°) |
หมายเลขรุ่น:: | คอรันดัม-มัลไลท์,ซิลิกอนคาร์ไบด์ | ชื่อแบรนด์:: | หรงเซิง |
ชื่อผลิตภัณฑ์:: | Corundum-Mullite พลาสติกทนไฟ Castable High Alumina Cem | อัล2O3:: | 65% นาที |
บรรจุุภัณฑ์:: | พาเลทไม้ | ลักษณะเฉพาะ:: | ทนต่อแรงกระแทกจากความร้อน |
แสงสูง: | วัสดุทนไฟ Mullite Castable,วัสดุทนไฟทนความร้อนได้ Castable,วัสดุทนไฟ Mullite Castable |
รายละเอียดสินค้า อิฐฉนวนกันความร้อน Mullite น้ำหนักเบาเป็นวัสดุฉนวนชนิดหนึ่งที่ใช้สารอินทรีย์A
สวมพลาสติกทนไฟ
RS Group ผลิตพลาสติกทนไฟชนิดต่างๆ ซึ่งรวมถึงวัสดุทนไฟพลาสติกคอรันดัม มัลไลท์ พลาสติกทนไฟซิลิกอนคาร์ไบด์ และพลาสติกทนไฟคุณภาพสูงอื่นๆ
พลาสติกทนไฟที่สวมใส่เป็นวัสดุทนไฟจำนวนมาก วัตถุดิบหลักคือวัสดุทนไฟที่เผาด้วยความร้อน ดินไฟ และสารยึดเกาะอื่นๆ พวกเขาจะผสมและให้ความร้อนกับตัวพลาสติก
ในระหว่างการก่อสร้าง สามารถใช้ค้อนลมหรือค้อนด้วยมือเพื่อกระแทกให้เป็นรูปทรงและความหนาได้
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
ดัชนีฟิสิกส์เคมีพลาสติกทนไฟสวมทน
รายการ | คอรันดัม-มัลไลท์ทนไฟ | พลาสติก พลาสติกทนไฟซิลิกอนคาร์ไบด์ | |||
AL2O3 % | 65 | 75 | 75 | / | / |
SiC% | / | / | / | 60 | 60 |
ความหนาแน่นรวม g/cm3 (110 ℃, 24 ชม.) | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 2.40 | 2.60 |
แรงบด (850 ℃, 3 ชม.) | 70 | 80 | 90 | 60 | 60 |
อุ่นอัตราการเปลี่ยนแปลงเชิงเส้น (850 ℃, 3 ชม.) | -0.4~0 | -0.5~0 | -0.5~0 | -0.5~0 | -0.6~0 |
ทนต่อแรงกระแทกจากความร้อน | 30 | 30 | 25 | 35 | 40 |
ดัชนีความเป็นพลาสติก% | 15~40 |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
การบรรจุและการจัดส่ง
บรรจุภัณฑ์: 25 กก./ถุง ถุงคราฟท์สองชั้นกันน้ำ และถุงตันนอกหรือแต่ละตันบรรจุบนพาเลทรมควันตามคำขอของลูกค้า
ผู้ติดต่อ: Sales Manager
โทร: +8613838387996