การดูดซึมน้ํา: | 0.1%-0.5% | Color: | Transparent |
---|---|---|---|
Installation Method: | Easy to cut and install | Resistance To Cold: | High |
Insulation Performance: | Excellent | การซึมผ่านของไอน้ำ: | ต่ํา |
การนำไฟฟ้า: | ที่ไม่นำไฟฟ้า | Flexibility: | Flexible |
ความหนาแน่น: | 0.1ก./ซม.3 - 0.5ก./ซม.3 | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม: | สะอาดต่อสิ่งแวดล้อม |
ความทนทานต่อสารเคมี: | สูง | Temperature Range: | -50°C - 150°C |
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: | สะอาดต่อสิ่งแวดล้อม | Application: | Building insulation |
Moisture Resistance: | High | ||
เน้น: | ราคาโรงงาน,วัสดุโครงสร้างเซรามิก ผงซิลิคอนไนไตรได,นาโน Si3n4 ซิลิคอนไนไตรไดร์ส ขนาดผง |
ผู้ติดต่อ: Mr. Pika
โทร: 86-13838387996
แฟกซ์: 86-0371-56010932