| ความหนาแน่นของสินค้าแห้งเทกอง: | ≥2.5g/cm3 | การเปลี่ยนแปลงเชิงเส้นถาวร: | 1400℃*3ชม.±0.5 |
|---|---|---|---|
| ความพรุน: | ≤22% | เฉา: | 20-23% |
| แรงบด: | 40 ~ 60 Mpa | อุณหภูมิการทํางาน: | 1400C |
| องค์ประกอบทางเคมี: | Al2O3-SiO2 | รูปทรง: | สี่เหลี่ยม |
| กว้าง: | 200-800 มม. | ความอดทนต่อรูปร่าง: | ±1มม |
| วัสดุ: | ไฟร์เคลย์ | อุณหภูมิการใช้งานสูงสุด: | 1500 |
| มีรูพรุนชัดเจน: | ≤18% | การใช้: | โครงการเตาอบปูนและเตาอบอื่น ๆ |
| สารดัดไฟ: | 36 | ||
| เน้น: | แม็กเนเซียอัลมิเนียหลอมเหลือง สปินเนลบริก ซีเมนต์ รอตตารี่ฟอง,Cement Rotary Kiln Refractory Bricks |
||
ผู้ติดต่อ: Mr. Pika
โทร: 86-13838387996
แฟกซ์: 86-0371-56010932