| Cao Min: | 33 | องค์ประกอบ: | อลูมินาซิลิกาแมกนีเซียเซอร์โคเนีย |
|---|---|---|---|
| แรงดึง: | 0.04mpa | Cas no: | 13530-50-2 |
| ความเสถียรทางเคมี: | ความเสถียรทางเคมีสูง | รายการ: | RS-N98 RS-G98 RS-S95 RS-H80 |
| ความแข็งแรงบดเย็น: | 30-45 | การนำความร้อน: | การนำความร้อนต่ำ |
| ความยาว: | 1500--2700 มม. | องค์ประกอบทางเคมี: | ซิลิกาอลูมินาแมกนีเซียเซอร์โคเนีย ฯลฯ |
| ความต้านทานสารเคมี: | สูง | ความต้านทานต่อการเสียดสี: | ความต้านทานต่อการเสียดสีสูง |
| ชื่ออื่น ๆ: | อลูมิเนียมฟอสเฟต | ความต้านทานการกัดกร่อน: | ความต้านทานการกัดกร่อนที่ยอดเยี่ยม |
| สี: | สีขาว | ||
| เน้น: | อุปกรณ์ทําความร้อนจากซิลิคอนคาร์ไบด์สําหรับเตาปูนซินเตอร์,สายดัดเครื่องทําความร้อนอากาศสูง sic,อุปกรณ์ทําความร้อนแบบสไพร่แบบตรง sic |
||
ผู้ติดต่อ: Mr. Pika
โทร: 86-13838387996
แฟกซ์: 86-0371-56010932