|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก: | 7.5 | ความเป็นฉนวน: | 10 kV/mm |
|---|---|---|---|
| ความแข็งแรงของแรงดัดงอ: | 500 MPa | ความคงตัวทางเคมี: | ทนต่อกรดและด่างได้ดีเยี่ยม |
| ดัชนีการหักเหของแสง: | 1.97 | จุดหลอมเหลว: | 2550 องศาเซลเซียส |
| รูปร่าง: | ผงสีขาวและสีขาว | การนำความร้อน: | 2.5 วัตต์/ลบ.ม |
| แรงอัด: | 2000 MPa | ความหนา: | 6/10/15/20/25/30/40/50 มม |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เซรามิกเซอร์โคเนียมซิลิเกต | อุณหภูมิการใช้งาน: | สูงถึง 1200 °C |
| ชื่ออื่นๆ: | ผงเซอร์โคเนียมซิลิเกต | หมายเลขไอเน็กส์: | 233-252-7 |
| หมายเลข CAS: | 10101-52-7 | ||
| เน้น: | Black SiC Carborundum blasting media,Silicon Carbide Powder for polishing,High Purity SiC abrasive grain |
||
Specification CHEMICAL CONTENT SiC 98% min SiO2 1% max H2O3 0.5% max Fe2O3 0.4% max F.C 0.4% max Magnetic Material 0.02% max PHYSICAL PROPERTIES Moh's Hardness 9.2 Melting Point 2300℃ Working Temperature 1900℃ Specific Gravity 3.2-3.45 g/cm3 Bulk Density 1.2-1.6 g/cm3 Color Black and Green Silicon Carbide Elasticity Modulus 58-65x106psi Coefficient of Thermal Expansion 3.9-4.5 x10-6/℃ Thermal Conductivity 71-130 W/m.K Grain Size 0-1mm,1-3 mm, 3-5mm, 5-8mm,6/10, 10/18,200
ผู้ติดต่อ: Mr. Pika
โทร: 86-13838387996
แฟกซ์: 86-0371-56010932