|
รายละเอียดสินค้า:
|
| CrO2 (%): | ≥15 | ZrO2 (%): | ≥3 |
|---|---|---|---|
| SiO2 (%): | ≤2 | Al2O3 (%): | ≥80 |
| ความหนาแน่นเป็นกลุ่ม (g / cm³): | ≥2.3-2.4 | รูพรุนที่เห็นได้ชัด (%): | ≤18 |
| ความแข็งบดเย็น (Mpa): | ≥80 | ความทนไฟใต้โหลด (℃): | ≥1700 |
| เน้น: | furnace brick,thermal brick |
||
วัสดุโครเมียมมีประสิทธิภาพในการทนกรดและด่างได้ดีเยี่ยม โครเมี่ยมโครเมี่ยมโครเมี่ยมอิฐทำจากโครเมียมวัสดุเพทาย
ใช้เป็นหลักในการตรวจสอบอิฐในส่วนของเครื่องปฏิกรณ์สำหรับเตาแก๊ส, อิฐผนังสำหรับเตาเผาขยะ, อิฐเหนือชั้นสำหรับเตาถลุงแก้ว
| ชิ้น | อิฐโครเมี่ยมโครเมี่ยมโครเมี่ยม | |
| K-CZA-15 | ||
| เนื้อหาทางเคมี | CrO2 (%) | ≥15 |
| ZrO2 (%) | ≥3 | |
| SiO2 (%) | ≤2 | |
| Al2O3 (%) | ≥80 | |
| ความหนาแน่นเป็นกลุ่ม (g / cm³) | ≥2.3-2.4 | |
| รูพรุนที่เห็นได้ชัด (%) | ≤18 | |
| ความแข็งบดเย็น (Mpa) | ≥80 | |
| ความทนไฟใต้โหลด (℃) | ≥1700 | |



ผู้ติดต่อ: Mr. Pika
โทร: 86-13838387996
แฟกซ์: 86-0371-56010932