แรงอัด: | 0.08 เมกะปาสคาล | อุณหภูมิ: | 1260 |
---|---|---|---|
น้ําหนัก: | 14กก | การจำแนกอุณหภูมิ: | 1260°C-1600°C |
ความสามารถในการนําความร้อน: | 0.045 วัตต์/ม.·เคลวิน | ความยาว: | 7200 มม |
ระดับ: | คอม (ทั่วไป) | อุณหภูมิการทํางาน: | 1,000-1100 |
องค์ประกอบทางเคมี: | Al2O3-SiO2 | สี: | สีขาว |
รูปทรง: | ผ้าห่มหรือกระดาน | ความทนทานต่อสารเคมี: | ดีมาก |
ความแข็งแรงในการดึง: | 0.04 เมกะปาสคาล | ความยืดหยุ่น: | ยืดหยุ่นได้ |
เส้นผ่านศูนย์กลางของไฟเบอร์: | 3-5 | ||
เน้น: | โป้กันอากาศจากซิลิแคตอลูมิเนียม,1800C กระดาษใยเซรามิกที่ทนไฟ,บอร์ดใยเซรามิกสําหรับเตาอบอุณหภูมิสูง |
ผู้ติดต่อ: Mr. Pika
โทร: 86-13838387996
แฟกซ์: 86-0371-56010932